
Imię i nazwisko: | Anna Magnusson |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 31.03.1995 |
Miejsce urodzenia: | Pitea |
Miejsce zamieszkania: | Ostersund |
Hobby: | Malowanie |
Ostatnia aktualizacja: | 08.02.2018 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2021/2022 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 1 | 0 | 1 | 2 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
2016 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Cheile Gradistei | Sprint |
2016 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Cheile Gradistei | Sztafeta |
Powiązane newsy
18.03.2023 | Herrmann z małą, a Simon z dużą kulą
24.12.2022 | Samotne święta Szwedki
16.12.2022 | "Nie wierzyłam, że to możliwe"
16.12.2022 | Szwedzki dublet w Le Grand Bornand
6.06.2019 | Dłuższa przerwa wicemistrzyni olimpijskiej