
Imię i nazwisko: | Nadine Horchler |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 21.06.1986 |
Ostatnia aktualizacja: | 21.03.2011 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 1 | 0 | 0 | 1 |
Powiązane newsy
3.03.2020 | Sprawczyni jednej z największych sensacji w historii PŚ zakończyła karierę
11.01.2018 | Horchler najlepsza w Arber
26.01.2017 | Czy wiesz, że... przed sprintem kobiet
21.01.2017 | Horchler: Pomyślałam, że nie mam nic do stracenia
21.01.2017 | Premierowe zwycięstwo Horchler, Hojnisz 22.
12.03.2016 | Życiowe wyniki Mąki i Żuk
25.02.2016 | Niemki wzięły wszystko
6.09.2014 | Rywalizują też Niemcy i Austriacy