
Imię i nazwisko: | Ekaterina Dafowska |
Narodowość: | ![]() |
Status: | nieaktywna |
Data urodzenia: | 28.11.1975 |
Wzrost: | 163 cm |
Waga: | 54 kg |
Miejsce urodzenia: | Chepelare |
Miejsce zamieszkania: | Chepelare |
Stan cywilny: | mężatka |
Ostatnia aktualizacja: | 28.11.2009 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2002/2003 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2001/2002 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2000/2001 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1996/1997 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1995/1996 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1993/1994 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 5 | 3 | 6 | 14 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
1998 | ![]() |
Igrzyska Olimpijskie | Nagano | Bieg indywidualny |
1997 | ![]() |
Mistrzostwa Świata | Osrblie | Bieg indywidualny |
1995 | ![]() |
Mistrzostwa Świata | Anterselwa | Bieg indywidualny |
Powiązane newsy
24.06.2020 | Wielokrotny medalista ME ogłosił zakończenie kariery
15.10.2018 | Anew bez pieniędzy