
Imię i nazwisko: | Anna Mąka |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 22.05.1992 |
Miejsce urodzenia: | Zakopane |
Miejsce zamieszkania: | Zakopane |
Klub: | BKS WP Kościelisko |
Ostatnia aktualizacja: | 04.02.2014 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powiązane newsy
5.03.2023 | Olsbu Roeiseland z hattrickiem
3.03.2023 | "Trener mówił, żebyśmy się nie bały zaryzykować"
16.02.2023 | Mąka bohaterką dnia w polskiej ekipie
16.02.2023 | Złoty duet powrócił
16.02.2023 | Mąka-Zawół w supermikście
18.01.2023 | "Bielecka zasłużyła na swoją szansę"
8.01.2023 | „Przed biegiem dwunaste miejsce brałabym w ciemno”
8.01.2023 | Supermikst dla Norwegii, dobry występ Polaków
5.12.2022 | "Jestem spokojna o swoją formę"
4.12.2022 | Kapitalny pościg Simon, Polki w górę