
Imię i nazwisko: | Martin Ponsiluoma |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywny |
Data urodzenia: | 08.09.1995 |
Miejsce urodzenia: | Ostersund |
Miejsce zamieszkania: | Ostersund |
Hobby: | Wędkarstwo, kino |
Ostatnia aktualizacja: | 08.12.2016 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2019/2020 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 1 | 2 | 2 | 5 |
Powiązane newsy
21.01.2023 | Dominacja Boe nie ma końca, awans Guzika
20.01.2023 | Boe piąty raz z rzędu, punkt Guzika
29.11.2022 | Zwycięstwo Ponsiluomy, Guzik w TOP50
23.08.2022 | Ponsiluoma i Oeberg zdominowali mistrzostwa Szwecji
18.02.2022 | Johannes Boe królem igrzysk w Pekinie!
14.11.2021 | Szwedzi znów niegościnni
12.02.2021 | "Nie myślałam o niczym podczas strzelania"
12.02.2021 | Pierwszy od ponad 60 lat mistrz świata ze Szwecji!
20.12.2020 | "Miałem szczęście w ostatnim strzelaniu"
20.12.2020 | Bezbłędny Peiffer najlepszy w pierwszym mass starcie sezonu