
Imię i nazwisko: | Magdalena Gwizdoń |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywna |
Data urodzenia: | 04.08.1979 |
Wzrost: | 176 cm |
Waga: | 67 kg |
Miejsce urodzenia: | Cieszyn |
Miejsce zamieszkania: | Laliki |
Klub: | BLKS Żywiec |
Hobby: | Sport, muzyka |
Stan cywilny: | panna |
Ostatnia aktualizacja: | 04.02.2014 |
*Złota medalistka za sztafetę mieszaną i brązowa za bieg na dochodzenie podczas Mistrzostw Świata w biathlonie na nartorolkach w Dusznikach (2010).
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011/2012 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2005/2006 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2003/2004 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 2 | 2 | 2 | 6 |
Medale
Rok | Medal | Ranga zawodów | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|---|
1999 | ![]() |
Mistrzostwa Świata Juniorów | Pokljuka | Sztafeta |
Powiązane newsy
12.01.2021 | Dwie zmiany w składzie na Oberhof
19.12.2020 | Gwizdoń wyrównała rekord Bjoerndalena
14.12.2020 | Rotacja w składzie reprezentacji Polski
9.12.2020 | Srebrny jubileusz Gwizdoń
26.02.2020 | Złote medale dla Rosji i Białorusi, Gwizdoń w drugiej dziesiątce
26.02.2020 | Dwie Polki w finale supersprintu!
22.02.2020 | Czwórgłos po sztafecie. "Na ostatniej zmianie lecą charty"
21.02.2020 | Na Białoruś w silnym składzie
16.02.2020 | Trójgłos po pościgu. „Wiatr znów okazał się zdradziecki”
14.02.2020 | "Wysokość robi swoje"