
Imię i nazwisko: | Raman Yaliatnau |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywny |
Data urodzenia: | 14.05.1993 |
Ostatnia aktualizacja: | 08.01.2015 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powiązane newsy
31.01.2014 | Mistrzostwa Europy w Nowym Meście - sprinty juniorów