
Imię i nazwisko: | Peppe Femling |
Narodowość: | ![]() |
Status: | aktywny |
Data urodzenia: | 24.03.1992 |
Ostatnia aktualizacja: | 01.12.2014 |
Historia w Pucharach Świata
Sezon Pucharu Świata | Kl. końcowa | 1. miejsc | 2. miejsc | 3. miejsc | Razem |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powiązane newsy
24.02.2018 | Galeria Mistrzów: Szwedzki dynamit